Günümüzde yüksek veya özel yapıların vazgeçilmezi olan insan asansörleriprojelendirme aşamasında yapılan trafik hesabına ve bina ihtiyacına göre avan proje’ye uygun olarak tasarlanır. İnsan asansörü 4 kişiden 21 kişiye kadar taşıma kapasiteli 0,63 m/sn den 2,5 m/sn ye kadar hız ile dişlili veya dişlisiz makinalar kullanılarak ekonomik, maksimum verimli, sessiz, düşük enerjili tüketim özelliklerine sahip olarak yerinde monte edilebilmektedir.
İnsan asansörü 7 kattan daha az katlı binalarda tercih ediliyorsa hidrolik asansör sistemi tercih edilebilmektedir. Günümüzde alışveriş merkezi, hastaneler ve açık havalarda panoromik insan asansörü tercih edilmektedir. Arka ve yanları cam olması özelliğine sahip panoromik insan asansörleri şık ve estetik görünümüyle dikkat çekmektedir. İzmir de panaromik asansör tipine sıkça rastlamak mümkündür.
ASTOR ASTRA MARKASI ile uluslararası asansör standartlarının belirlemiş olduğu kriter ve normlar dahilindeki insan asansörü başta olmak üzere her tip asansörü yapar ve satış sonrası hizmetlerini sunar.
İNSAN ASANSÖRÜ GENEL AMAÇ | KONUTLAR | KONUT DIŞI YAPILAR | |||||||||
Beyan Yükü (kütle) -kg | HIZ | 320 | 400 | 630 | 1000 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
KABİN EBATLARI (mm) | GENİŞLİK (CW) | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | 1600 | 1950 | 1950 | |
DERİNLİK (CD) | 1000 | 1000 | 1400 | 2100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1750 | ||
YÜKSEKLİK(CH) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
KABİN ALANI | MİNİMUM (m2) | 0,79 | 0,98 | 1,45 | 2,15 | 1,45 | 1,73 | 2,15 | 2,57 | 3,24 | |
MAKSİMUM(m2) | 0,9 | 1,17 | 1,66 | 2,4 | 1,66 | 2 | 2,4 | 2,9 | 3,56 | ||
DURAK KAPILARI | GENİŞLİK (DW) | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | |
YÜKSEKLİK(DH) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
KUYU EBATLARI(mm) | GENİŞLİK (SW)Teleskop Kapı | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | * | * | * | * | * | |
GENİŞLİK (SW)Merkez Kapı | * | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 2400 | 2600 **2500 | 2600 **2500 | ||
DERİNLİK (SD) | 1600 | 1600 | 1900 **2100 | 2600 **2750 | 2100 | 2300 **2100 | 2300 **2100 | 2300 **2100 | 2600 **2450 | ||
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ (P), (mm) | 0.40 – 0,63 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | ||
1,6 | * | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
2,5 | * | * | 2200 | 2200 | * | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
KUYU ÜST BOŞLUĞU (OP), (mm) | 0.40 – 0,63 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 3800 | 4200 | 4400 | 4400 | |
1 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3800 | 3800 | 4200 | 4400 | 4400 | ||
1,6 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | 4200 | 4400 | 4400 | ||
2,5 | * | * | 5000 | 5000 | * | 5000 | 5200 | 5400 | 5400 | ||
MAKİNEDAİRESİ | ALAN(L1xL2) m2 |
Ref : ICS 91.140.90 TÜRK STANDARDI TS 8237 /NİSAN 1995